
Štatistiky
Body
60

Trnava
Výhry
19

Trnava
Prehry
17

Senica
Skóre
24

Trenčín
Tabuľka | Z | B | Skóre | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trnava | 22 | 50 | 34:16 | 16 | 4 |
2 | Slovan Bratislava | 22 | 41 | 45:26 | 11 | 3 |
3 | Dunajská Streda | 22 | 39 | 29:20 | 10 | 3 |
4 | Žilina | 22 | 37 | 42:35 | 12 | 9 |
5 | Trenčín | 22 | 36 | 54:32 | 10 | 6 |
6 | Ružomberok | 22 | 33 | 31:21 | 8 | 5 |
7 | Nitra | 22 | 30 | 19:14 | 7 | 6 |
8 | Zlaté Moravce | 22 | 25 | 28:37 | 7 | 11 |
9 | Michalovce | 22 | 24 | 18:25 | 6 | 10 |
10 | Podbrezova | 22 | 20 | 19:37 | 6 | 14 |
11 | Senica | 22 | 14 | 17:42 | 3 | 14 |
12 | Prešov | 22 | 14 | 13:44 | 3 | 14 |
Tabuľka o titul | Z | B | Skóre | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trnava | 27 | 60 | 38:18 | 19 | 5 |
2 | Dunajská Streda | 27 | 51 | 39:24 | 14 | 4 |
3 | Slovan Bratislava | 27 | 47 | 49:32 | 13 | 6 |
4 | Žilina | 27 | 44 | 48:44 | 14 | 11 |
5 | Trenčín | 27 | 42 | 65:41 | 12 | 9 |
6 | Ružomberok | 27 | 36 | 34:29 | 9 | 9 |
Tabuľka o záchranu | Z | B | Skóre | V | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitra | 27 | 40 | 24:20 | 10 | 7 |
2 | Michalovce | 27 | 34 | 27:27 | 9 | 11 |
3 | Podbrezova | 27 | 31 | 26:40 | 9 | 14 |
4 | Zlaté Moravce | 27 | 26 | 30:44 | 7 | 15 |
5 | Prešov | 27 | 20 | 18:49 | 4 | 15 |
6 | Senica | 27 | 16 | 21:51 | 3 | 17 |
Najnovšie z ligy: Fortuna liga
Pozri viac