
Kuvajt nad sily Nepálu, Turkménsko a Maldivy s výhrami, Jordánsko deklasovalo Taiwan
Reprezentácia Kuvajtu zvíťazila v utorkovom stretnutí B-skupiny II. fázy ázijskej kvalifikácie MS 2022 na pôde Nepálu 1:0 a v tabuľke si drží druhé postupové miesto za vedúcou Austráliou.
A-skupina
Maldivy - Guam 3:1 (2:0)
Sýria - Filipíny 1:0 (1:0)
1. Sýria 5 5 0 0 14:4 15
2. Čína 4 2 1 1 13:2 7
3. Filipíny 5 2 1 2 8:8 7
4. Maldivy 5 2 0 3 6:10 6
5. Guam 5 0 0 5 2:19 0
B-skupina
Nepál - Kuvajt 0:1 (0:1)
Jordánsko - Taiwan 5:0 (3:0)
1. Austrália 4 4 0 0 16:1 12
2. Kuvajt 5 3 1 1 17:3 10
3. Jordánsko 5 3 1 1 10:2 10
4. Nepál 5 1 0 4 2:16 3
5. Taiwan 5 0 0 5 2:25 0
C-skupina
Hongkong - Kambodža 2:0 (1:0)
Irak - Bahrajn 0:0
1. Irak 5 3 2 0 9:2 11
2. Bahrajn 5 2 3 0 3:1 9
3. Irán 4 2 0 2 17:3 6
4. Hongkong 5 1 2 2 3:5 5
5. Kambodža 5 0 1 4 1:22 1
D-skupina
Uzbekistan - Palestína 2:0 (1:0)
Jemen - Singapur 1:2 (0:1)
1. Uzbekistan 5 3 0 2 12:6 9
2. S. Arábia 4 2 2 0 8:4 8
3. Singapur 5 2 1 2 7:10 7
4. Jemen 5 1 2 2 6:11 5
5. Palestína 5 1 1 3 3:5 4
E-skupina
Afganistan - Katar 0:1 (0:0)
Omán - India 1:0 (1:0)
1. Katar 5 4 1 0 11:1 13
2. Omán 5 4 0 1 11:4 12
3. Afganistan 5 1 1 3 2:11 4
4. India 5 0 3 2 3:5 3
5. Bangladéš 4 0 1 3 2:8 1
F-skupina
Mjanmarsko - Mongolsko 1:0 (1:0)
Kirgizsko - Tadžikistan 1:1 (0:1)
1. Japonsko 4 4 0 0 13:0 12
2. Kirgizsko 5 2 1 2 10:5 7
3. Tadžikistan 5 2 1 2 6:8 7
4. Mjanmarsko 5 2 0 3 5:13 6
5. Mongolsko 5 1 0 4 2:10 3
G-skupina
Malajzia - Indonézia 2:0 (1:0)
Vietnam - Thajsko 0:0
1. Vietnam 5 3 2 0 5:1 11
2. Malajzia 5 3 0 2 8:6 9
3. Thajsko 5 2 2 1 6:3 8
4. SAE 4 2 0 2 8:4 6 5.
5. Indonézia 0 0 5 3:16 0
H-skupina
Turkménsko - Srí Lanka 2:0 (1:0)
Libanon - KĽDR 0:0
1. Turkménsko 5 3 0 2 8:5 9
2. Kór. rep. 4 2 2 0 10:0 8
3. Libanon 5 2 2 1 5:3 8
4. KĽDR 5 2 2 1 4:3 8
5. Srí Lanka 5 0 0 5 0:16 0
“Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.”